Race Poids Tour de cou Force Diamètre de fil
de chien min. max. de à kg. acier inox curogan laiton
Levrier afgan /Afghan Hound 23 27 40 55 125 2.5 2.5 2.5 3.0
Airedale Terrier /Airedale Terrier 20 23 40 55 105 2.5 2.0 2.5 3.0
Buldogue Américain /American Bulldog 30 58 50 70 261 4.0 3.0 4.0 ***
Staffordshire Terrier Am. /American Staffordshire Terrier 18 23 45 60 105 2.5 2.0 3.0 3.0
Beagle / Beagle 18 27 30 45 125 2.5 2.0 3.0 3.0
Briard / Briard 30 34 50 65 153 3.0 2.5 3.0 4.5
Bouvier bernois / Berner Sennenhund 40 44 45 70 198 3.0 2.5 3.0 4.0
Saint Bernard / St. Bernard dog 75 85 65 80 385 5.0 4.0 *** ***
Bobtail / Bobtail 29 31 45 65 140 2.5 2.0 3.0 4.0
Border Colley / Border Collie 14 22 35 45 99 2.0 2.0 3.0 3.0
Bull Terrier / Bull Terrier 24 28 40 60 126 2.5 2.0 *** ***
Cairn Terrier / Cairn Terrier 6 7 25 40 35 1.5 2.0 2.5 3.0
Chow Chow / Chow Chow 20 32 45 60 144 2.5 2.0 3.0 4.0
Cocker spaniel / Cocker spaniel 13 15 40 55 70 2.0 2.0 2.5 3.0
Colley / Collie 18 30 45 55 135 2.5 2.5 3.0 4.0
Teckel / Dachshund 6 9 25 45 45 1.5 2.0 2.5 3.0
Dalmatien / Dalmatian 23 25 35 50 115 2.5 2.0 3.0 3.0
Boxer / Boxer 25 32 45 60 144 2.5 2.5 3.0 4.0
Braque allemand à poil dur / German Wirehaired Pointer 27 32 45 60 144 2.5 2.0 2.5 4.0
Great Dane / Greate Dane 45 60 60 80 270 3.4 3.0 4.0 ***
Jagd Terrier 9 10 30 40 50 2.0 2.0 2.5 3.0
Berger allemand / German Shepherd Dog 34 45 45 70 210 3.0 3.0 3.0 4.0
Dobermann / Doberman Pinscher 30 40 40 55 180 3.0 2.5 3.0 4.0
Setter anglais / English Setter 25 30 45 60 135 2.5 2.0 3.0 4.0
Fox Terrier / Fox Terrier 7 8 25 45 036 2.0 2.0 2.5 3.0
Golden Retriever / Golden Retriever 27 36 45 60 162 3.0 2.5 3.0 4.0
Greyhound / Greyhound 27 32 35 55 144 2.5 2.5 3.0 4.0
Grand Münsterländer / Large Munsterlander 25 29 40 60 140 2.5 2.5 3.0 4.0
Spitz allemand / German Spitz 17 19 35 50 90 2.0 2.0 2.5 3.0
Hovawart / Hovawart 25 40 55 70 180 3.0 2.5 3.0 4.0
Setter irlandais / Irish Setter 27 32 40 55 144 2.5 2.0 2.5 4.0
Lévrier irlandais / Irish Wolfhound 40 55 45 70 260 3.4 3.0 4.0 ***
Petit Munterlander / Small Munsterlander 14 16 35 55 72 2.0 2.0 2.0 3.0
Labrador Retriever / Labrador Retriever 25 34 45 60 160 3.0 2.0 3.0 4.0
Landseer / Landseer 50 60 60 80 280 4.0 3.0 4.0 ***
Leonberger / Leonberger 34 50 50 75 240 3.4 3.0 4.0 ***
Mastiff / Mastiff 79 86 65 80 390 4.0 4.0 *** ***
Berger Malinois / Malinois (Belgian Shepherd Dog) 27 29 45 60 140 3.0 2.5 3.0 4.0
Carlin / Mops ( Pug) 6 8 30 45 40 1.5 2.0 2.5 3.0
Terre Neuve / Newfoundland 50 68 65 80 310 4.0 4.0 4.0 ***
Caniche / Poodle 15 19 45 55 90 2.5 2.0 2.5 3.0
Rhodesian Ridgeback / Rhodesian Ridgeback 30 39 45 60 190 3.0 2.5 3.0 4.0
Schauzer géant / Giant Schnauzer 30 50 50 65 230 3.4 3.0 4.0 4.0
Rottweiler / Rottweiler 35 50 60 75 230 3.4 3.0 4.0 4.0
Russle terrier / Russle terrier 5 8 25 35 38 1.5 2.0 2.5 3.0
Schnauzer / Schautzer 15 18 35 50 85 2.0 2.0 2.5 3.0
Staffordshire Bull Terrier / Staffordshire Bull Terrier 11 17 40 60 85 2.5 2.5 3.0 3.0
West Highland white terrier / West Highland Terrier 7 10 30 45 45 2.0 2.0 2.5 3.0
Wolfspitz / Wolfspitz (Keeshond) 27 37 40 65 170 3.0 2.5 3.0 4.0
Yorkshire terrier / Yorkshire Terrier 2 4 15 35 18 1.4 2.0 2.5 3.0

*** Non recommandé